- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 2.3 | BlackBerry OS |
| Тип корпуса | классический | слайдер |
| Вес | 117 г | 161 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 63x125x9 мм | 62x111x14.6 мм |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | цветной TFT, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | смартфон/коммуникатор |
| Диагональ | 4.2 дюйма | 3.2 дюйма |
| Размер изображения | 480x854 пикс. | 480x640 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть | есть |
| Фотокамера | 8.10 млн пикс., светодиодная вспышка | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | есть | есть |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радиоприемник | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Диктофон | есть | |
| Игры | есть | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Встроенный GPS-приемник | есть | есть |
| Cистема A-GPS | есть | |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент |
| Синхронизация с компьютером | есть | |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | |
| MMS | есть | есть |
| Тип аккумулятора | смартфон/коммуникатор | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч | 1270 мАч |
| Время разговора | 7:00 ч:мин | 6:30 ч:мин |
| Время ожидания | 430 ч | 307 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | есть |
| Режим полета | есть | |
| Датчики | освещенности, приближения | освещенности, приближения, компас |
| Поиск по книжке | есть | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Комплектация | телефон, батарея, стереогарнитура, кабель micro USB | |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-01-06 | |
| Русификация | есть | |
| Распознавание | лиц, улыбок | лиц |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | 1280x720 |
| Geo Tagging | есть | есть |
| Видеовыход | TV-выход, HDMI | |
| Модем | есть | есть |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 512 Мб | |
| Процессор | Qualcomm MSM 8255, 1000 МГц | |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 31 ч | 54 ч |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | |
| Особенности | фокусировка касанием | высота смартфона в открытом виде - 147.6 мм; трекпад |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 512 Мб | 768 Мб |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | |
| Профиль A2DP | есть | есть |
| Платформа | BlackBerry OS | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Воспроизведение видео | MP4, M4A, 3GP, M4V, AVI, ASF, WMV | |
| Объем встроенной памяти | 8192 Мб | |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 2.3 | BlackBerry OS |
| Тип корпуса | классический | слайдер |
| Вес | 117 г | 161 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 63x125x9 мм | 62x111x14.6 мм |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | цветной TFT, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | смартфон/коммуникатор |
| Диагональ | 4.2 дюйма | 3.2 дюйма |
| Размер изображения | 480x854 пикс. | 480x640 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть | есть |
| Фотокамера | 8.10 млн пикс., светодиодная вспышка | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | есть | есть |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радиоприемник | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Диктофон | есть | |
| Игры | есть | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Встроенный GPS-приемник | есть | есть |
| Cистема A-GPS | есть | |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент |
| Синхронизация с компьютером | есть | |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | |
| MMS | есть | есть |
| Тип аккумулятора | смартфон/коммуникатор | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч | 1270 мАч |
| Время разговора | 7:00 ч:мин | 6:30 ч:мин |
| Время ожидания | 430 ч | 307 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | есть |
| Режим полета | есть | |
| Датчики | освещенности, приближения | освещенности, приближения, компас |
| Поиск по книжке | есть | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Комплектация | телефон, батарея, стереогарнитура, кабель micro USB | |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-01-06 | |
| Русификация | есть | |
| Распознавание | лиц, улыбок | лиц |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | 1280x720 |
| Geo Tagging | есть | есть |
| Видеовыход | TV-выход, HDMI | |
| Модем | есть | есть |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 512 Мб | |
| Процессор | Qualcomm MSM 8255, 1000 МГц | |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 31 ч | 54 ч |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | |
| Особенности | фокусировка касанием | высота смартфона в открытом виде - 147.6 мм; трекпад |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 512 Мб | 768 Мб |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | |
| Профиль A2DP | есть | есть |
| Платформа | BlackBerry OS | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Воспроизведение видео | MP4, M4A, 3GP, M4V, AVI, ASF, WMV | |
| Объем встроенной памяти | 8192 Мб | |
| QWERTY-клавиатура | есть |
