- Previous
- Next
| Вес | 132 г, с элементами питания | 170 г, с элементами питания | 117 г, с элементами питания |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио | USB 2.0, видео, аудио | USB 2.0, видео, аудио |
| Объем встроенной памяти | 71 Мб | 16 Мб | |
| Емкость аккумулятора | 150 фотографий | 660 фотографий | |
| Общее число пикселов | 16.79 млн | 10.34 млн | 12.39 млн |
| Число эффективных пикселов | 16.1 млн | 10.1 млн | 12 млн |
| Физический размер | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Кроп-фактор | 5.62 | 5.62 | |
| Тип матрицы | BSI CMOS | СCD | СCD |
| Чувствительность | 125 - 3200 ISO, Auto ISO | 80 - 1600 ISO, Auto ISO | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка | автоматический, из списка | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз | встроенная, подавление эффекта красных глаз | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Макросъёмка | есть | есть | есть |
| Таймер | есть | есть | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c | 2, 10 c | |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:9 | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 140 мм | 28 - 140 мм | 27 - 108 мм |
| Оптический Zoom | 5x | 5x | 4x |
| Диафрагма | F3.9 - F4.8 | F2.7 - F6.8 | F3.2 - F5.9 |
| Видоискатель | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| ЖК-экран | 820000 пикселов, 3.50 дюйма | 230000 пикселов, 2.70 дюйма | 230000 пикселов, 2.70 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | сенсорный | 230000 пикселов, 2.70 дюйма | 230000 пикселов, 2.70 дюйма |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет | нет | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м | 0.03 м | 0.08 м |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Форматы изображения | JPEG | JPEG | JPEG |
| Формат аккумуляторов | свой собственный | AA-совмеcтимый | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 | 2 | 1 |
| Запись видео | есть | есть | есть |
| Формат записи видео | MOV | ||
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 | 3648 x 2736 | 640x480 |
| Цифровой Zoom | 4x | 4x | |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива | крепление для штатива, cъемка HDR | крепление для штатива |
| Дата анонсирования | 2011-08-24 | 2011-02-08 | |
| Дата начала продаж | 2011-09-15 | ||
| Размер | 99x65x18 мм | 93x60x30 мм | 93x57x20 мм |
| Дополнительная информация | диагональ матрицы 1/2,9 дюйма | ||
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой | ||
| Режим серийной съемки | есть | есть | |
| Подсветка автофокуса | есть | есть | |
| Фокусировка по лицу | есть | есть | |
| Разъем питания | есть | ||
| Запись звука | есть | есть | |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с | ||
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
| Вес | 132 г, с элементами питания | 170 г, с элементами питания | 117 г, с элементами питания |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио | USB 2.0, видео, аудио | USB 2.0, видео, аудио |
| Объем встроенной памяти | 71 Мб | 16 Мб | |
| Емкость аккумулятора | 150 фотографий | 660 фотографий | |
| Общее число пикселов | 16.79 млн | 10.34 млн | 12.39 млн |
| Число эффективных пикселов | 16.1 млн | 10.1 млн | 12 млн |
| Физический размер | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Кроп-фактор | 5.62 | 5.62 | |
| Тип матрицы | BSI CMOS | СCD | СCD |
| Чувствительность | 125 - 3200 ISO, Auto ISO | 80 - 1600 ISO, Auto ISO | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка | автоматический, из списка | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз | встроенная, подавление эффекта красных глаз | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Макросъёмка | есть | есть | есть |
| Таймер | есть | есть | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c | 2, 10 c | |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:9 | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 140 мм | 28 - 140 мм | 27 - 108 мм |
| Оптический Zoom | 5x | 5x | 4x |
| Диафрагма | F3.9 - F4.8 | F2.7 - F6.8 | F3.2 - F5.9 |
| Видоискатель | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| ЖК-экран | 820000 пикселов, 3.50 дюйма | 230000 пикселов, 2.70 дюйма | 230000 пикселов, 2.70 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | сенсорный | 230000 пикселов, 2.70 дюйма | 230000 пикселов, 2.70 дюйма |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет | нет | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м | 0.03 м | 0.08 м |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Форматы изображения | JPEG | JPEG | JPEG |
| Формат аккумуляторов | свой собственный | AA-совмеcтимый | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 | 2 | 1 |
| Запись видео | есть | есть | есть |
| Формат записи видео | MOV | ||
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 | 3648 x 2736 | 640x480 |
| Цифровой Zoom | 4x | 4x | |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива | крепление для штатива, cъемка HDR | крепление для штатива |
| Дата анонсирования | 2011-08-24 | 2011-02-08 | |
| Дата начала продаж | 2011-09-15 | ||
| Размер | 99x65x18 мм | 93x60x30 мм | 93x57x20 мм |
| Дополнительная информация | диагональ матрицы 1/2,9 дюйма | ||
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой | ||
| Режим серийной съемки | есть | есть | |
| Подсветка автофокуса | есть | есть | |
| Фокусировка по лицу | есть | есть | |
| Разъем питания | есть | ||
| Запись звука | есть | есть | |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с | ||
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
