- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | |
| Тип | смартфон/коммуникатор | смартфон/коммуникатор | |
| Платформа | Series 60 | ||
| Операционная система | Symbian OS 9.3 | Android 2.3 | |
| Тип корпуса | классический | классический | |
| Материал корпуса | сталь и пластик | ||
| Вес | 128 г | 120 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 60x114x10 мм | 59x109x12 мм | |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов | цветной, сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | смартфон/коммуникатор | мультитач, емкостный | |
| Диагональ | 2.36 дюйма | 3.4 дюйма | |
| Размер изображения | 320x240 пикс. | 320x480 пикс. | |
| Тип мелодий | 25-голосная полифония, MP3-мелодии | полифонические | |
| Виброзвонок | есть | ||
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка | 5 млн пикс., встроенная вспышка | |
| Запись видеороликов | есть | есть (3GP) | |
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с | ||
| Воспроизведение видео | MP4, AVC/H.264, WMV, RV, Flash Video, H.263, 3GPP | 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI, XVID | |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник | MP3, AAC, WAV, WMA | |
| Диктофон | есть | ||
| Игры | есть | ||
| Java-приложения | есть | ||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 | |
| Встроенный GPS-приемник | есть | есть | |
| Cистема A-GPS | есть | ||
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML | GPRS, EDGE, HSDPA | |
| Синхронизация с компьютером | есть | ||
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | ||
| MMS | есть | есть | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer | Li-Ion | |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч | 1520 мАч | |
| Время разговора | 9:12 ч:мин | 9:45 ч:мин | |
| Время ожидания | 868 ч | 465 ч | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | ||
| Датчики | освещенности, компас | освещенности, приближения, компас | |
| Поиск по книжке | есть | ||
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | ||
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office | будильник, калькулятор, планировщик задач | |
| Комплектация | телефон, зарядное устройство AC-8, MicroSD4GB MU-41, MicroUSB-кабель CA-101, стереогарнитура WH-601, аккумулятор BP-4L, чехол и ремешок, ткань для протирания, инструкция | ||
| Макс. разрешение видео | 640x480 | ||
| Фронтальная камера | есть | есть, 0.3 млн пикс. | |
| Модем | есть | ||
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 41 ч | ||
| Управление | голосовое управление | ||
| Автодозвон | есть | ||
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам | ||
| Профиль A2DP | есть | есть | |
| QWERTY-клавиатура | есть | ||
| VoIP-клиент | есть | ||
| Push-To-Talk | есть | ||
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть | ||
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров | ||
| Автоматический поворот экрана | есть | ||
| Зарядка от USB | есть | ||
| Объем встроенной памяти | 512 Мб | ||
| Объем постоянной памяти (ROM) | 512 Мб | ||
| Процессор | Qualcomm MSM7227, 600 МГц | ||
| Объем оперативной памяти (RAM) | 512 Мб | ||
| Официальная поставка в Россию | нет |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | |
| Тип | смартфон/коммуникатор | смартфон/коммуникатор | |
| Платформа | Series 60 | ||
| Операционная система | Symbian OS 9.3 | Android 2.3 | |
| Тип корпуса | классический | классический | |
| Материал корпуса | сталь и пластик | ||
| Вес | 128 г | 120 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 60x114x10 мм | 59x109x12 мм | |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов | цветной, сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | смартфон/коммуникатор | мультитач, емкостный | |
| Диагональ | 2.36 дюйма | 3.4 дюйма | |
| Размер изображения | 320x240 пикс. | 320x480 пикс. | |
| Тип мелодий | 25-голосная полифония, MP3-мелодии | полифонические | |
| Виброзвонок | есть | ||
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка | 5 млн пикс., встроенная вспышка | |
| Запись видеороликов | есть | есть (3GP) | |
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с | ||
| Воспроизведение видео | MP4, AVC/H.264, WMV, RV, Flash Video, H.263, 3GPP | 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI, XVID | |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник | MP3, AAC, WAV, WMA | |
| Диктофон | есть | ||
| Игры | есть | ||
| Java-приложения | есть | ||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 | |
| Встроенный GPS-приемник | есть | есть | |
| Cистема A-GPS | есть | ||
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML | GPRS, EDGE, HSDPA | |
| Синхронизация с компьютером | есть | ||
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | ||
| MMS | есть | есть | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer | Li-Ion | |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч | 1520 мАч | |
| Время разговора | 9:12 ч:мин | 9:45 ч:мин | |
| Время ожидания | 868 ч | 465 ч | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | ||
| Датчики | освещенности, компас | освещенности, приближения, компас | |
| Поиск по книжке | есть | ||
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | ||
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office | будильник, калькулятор, планировщик задач | |
| Комплектация | телефон, зарядное устройство AC-8, MicroSD4GB MU-41, MicroUSB-кабель CA-101, стереогарнитура WH-601, аккумулятор BP-4L, чехол и ремешок, ткань для протирания, инструкция | ||
| Макс. разрешение видео | 640x480 | ||
| Фронтальная камера | есть | есть, 0.3 млн пикс. | |
| Модем | есть | ||
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 41 ч | ||
| Управление | голосовое управление | ||
| Автодозвон | есть | ||
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам | ||
| Профиль A2DP | есть | есть | |
| QWERTY-клавиатура | есть | ||
| VoIP-клиент | есть | ||
| Push-To-Talk | есть | ||
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть | ||
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров | ||
| Автоматический поворот экрана | есть | ||
| Зарядка от USB | есть | ||
| Объем встроенной памяти | 512 Мб | ||
| Объем постоянной памяти (ROM) | 512 Мб | ||
| Процессор | Qualcomm MSM7227, 600 МГц | ||
| Объем оперативной памяти (RAM) | 512 Мб | ||
| Официальная поставка в Россию | нет |
