- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | |||
| Тип | смартфон/коммуникатор | стационарный | стационарный | |
| Операционная система | Android 2.3 | |||
| Тип корпуса | классический | |||
| Вес | 117 г | 2.3 кг | 2.5 кг | |
| Размеры (ШxВxТ) | 63x125x9 мм | |||
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | |||
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | |||
| Диагональ | 4.2 дюйма | |||
| Размер изображения | 480x854 пикс. | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | |||
| Виброзвонок | есть | |||
| Фотокамера | 8.10 млн пикс., светодиодная вспышка | |||
| Запись видеороликов | есть | |||
| Аудио | MP3, AAC, FM-радиоприемник | |||
| Диктофон | есть | |||
| Игры | есть | |||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |||
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth | |||
| Встроенный GPS-приемник | есть | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент | |||
| Синхронизация с компьютером | есть | |||
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | |||
| MMS | есть | |||
| Тип аккумулятора | смартфон/коммуникатор | |||
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч | |||
| Время разговора | 7:00 ч:мин | |||
| Время ожидания | 430 ч | |||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |||
| Режим полета | есть | |||
| Датчики | освещенности, приближения | |||
| Поиск по книжке | есть | |||
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | |||
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office | |||
| Комплектация | телефон, батарея, стереогарнитура, кабель micro USB | |||
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-01-06 | |||
| Русификация | есть | |||
| Распознавание | лиц, улыбок | |||
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | |||
| Geo Tagging | есть | |||
| Видеовыход | TV-выход, HDMI | |||
| Модем | есть | |||
| Объем постоянной памяти (ROM) | 512 Мб | |||
| Процессор | Qualcomm MSM 8255, 1000 МГц | |||
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 31 ч | |||
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | |||
| Особенности | фокусировка касанием | |||
| Объем оперативной памяти (RAM) | 512 Мб | |||
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | |||
| Профиль A2DP | есть | |||
| Материал корпуса | пластик | пластик | ||
| Чаша | вращающаяся, 3 л, пластик | вращающаяся, 3 л, пластик | ||
| Мощность | 400 Вт | 400 Вт | ||
| Число скоростей | 5 | 5 | ||
| Дополнительные режимы | турбо | турбо | ||
| Насадки | венчик для взбивания, крюки для теста | венчик для взбивания, крюки для теста, блендер | ||
| Кнопка отсоединения насадок | есть | есть | ||
| Прорезиненная ручка | есть | |||
| Дополнительная информация | весы с LCD дисплеем с подсветкой, насадка для протирания | |||
| Количество насадок | 4 | |||
| Защитная крышка на чашу | нет |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | |||
| Тип | смартфон/коммуникатор | стационарный | стационарный | |
| Операционная система | Android 2.3 | |||
| Тип корпуса | классический | |||
| Вес | 117 г | 2.3 кг | 2.5 кг | |
| Размеры (ШxВxТ) | 63x125x9 мм | |||
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | |||
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | |||
| Диагональ | 4.2 дюйма | |||
| Размер изображения | 480x854 пикс. | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | |||
| Виброзвонок | есть | |||
| Фотокамера | 8.10 млн пикс., светодиодная вспышка | |||
| Запись видеороликов | есть | |||
| Аудио | MP3, AAC, FM-радиоприемник | |||
| Диктофон | есть | |||
| Игры | есть | |||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |||
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth | |||
| Встроенный GPS-приемник | есть | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент | |||
| Синхронизация с компьютером | есть | |||
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | |||
| MMS | есть | |||
| Тип аккумулятора | смартфон/коммуникатор | |||
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч | |||
| Время разговора | 7:00 ч:мин | |||
| Время ожидания | 430 ч | |||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |||
| Режим полета | есть | |||
| Датчики | освещенности, приближения | |||
| Поиск по книжке | есть | |||
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | |||
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office | |||
| Комплектация | телефон, батарея, стереогарнитура, кабель micro USB | |||
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-01-06 | |||
| Русификация | есть | |||
| Распознавание | лиц, улыбок | |||
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | |||
| Geo Tagging | есть | |||
| Видеовыход | TV-выход, HDMI | |||
| Модем | есть | |||
| Объем постоянной памяти (ROM) | 512 Мб | |||
| Процессор | Qualcomm MSM 8255, 1000 МГц | |||
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 31 ч | |||
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | |||
| Особенности | фокусировка касанием | |||
| Объем оперативной памяти (RAM) | 512 Мб | |||
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | |||
| Профиль A2DP | есть | |||
| Материал корпуса | пластик | пластик | ||
| Чаша | вращающаяся, 3 л, пластик | вращающаяся, 3 л, пластик | ||
| Мощность | 400 Вт | 400 Вт | ||
| Число скоростей | 5 | 5 | ||
| Дополнительные режимы | турбо | турбо | ||
| Насадки | венчик для взбивания, крюки для теста | венчик для взбивания, крюки для теста, блендер | ||
| Кнопка отсоединения насадок | есть | есть | ||
| Прорезиненная ручка | есть | |||
| Дополнительная информация | весы с LCD дисплеем с подсветкой, насадка для протирания | |||
| Количество насадок | 4 | |||
| Защитная крышка на чашу | нет |
