- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900 | |
| Тип | смартфон/коммуникатор | смартфон/коммуникатор | телефон | ручной |
| Платформа | BlackBerry OS | BlackBerry OS | ||
| Операционная система | BlackBerry OS | BlackBerry OS | ||
| Тип корпуса | слайдер | слайдер | классический | |
| Вес | 161 г | 161 г | 94 г | 1 кг |
| Размеры (ШxВxТ) | 62x148x15 мм | 62x111x14.6 мм | 55x101x13 мм | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный | цветной TFT, сенсорный | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | смартфон/коммуникатор | резистивный | |
| Диагональ | 3.2 дюйма | 3.2 дюйма | 2.8 дюйма | |
| Размер изображения | 360x480 пикс. | 480x640 пикс. | 240x320 пикс. | |
| Автоматический поворот экрана | есть | есть | ||
| Тип мелодий | 32-голосная полифония, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | |
| Виброзвонок | есть | есть | есть | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка | 5 млн пикс., встроенная вспышка | 3.20 млн пикс., 2048x1536 | |
| Запись видеороликов | есть | есть | есть (H.263, MPEG4) | |
| Воспроизведение видео | MPEG4, H.263, H.264, WMV3 | MP4, M4A, 3GP, M4V, AVI, ASF, WMV | ||
| Аудио | MP3, AAC, WMA | MP3, AAC, WAV, WMA | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | ||
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 | USB, Bluetooth 2.1 | |
| Встроенный GPS-приемник | есть | есть | ||
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML | |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | есть | ||
| MMS | есть | есть | есть | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Емкость аккумулятора | 1300 мАч | 1270 мАч | 960 мАч | |
| Время разговора | 5:48 ч:мин | 6:30 ч:мин | 8:00 ч:мин | |
| Время ожидания | 432 ч | 307 ч | 660 ч | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | есть | есть | |
| Поиск по книжке | есть | есть | ||
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | есть | есть | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | |
| Макс. разрешение видео | 640x480 | 1280x720 | 320x240 | |
| Geo Tagging | есть | есть | ||
| Модем | есть | есть | ||
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч | 54 ч | ||
| Особенности | оптический трекпад | высота смартфона в открытом виде - 147.6 мм; трекпад | ||
| Объем оперативной памяти (RAM) | 512 Мб | 768 Мб | ||
| Профиль A2DP | есть | есть | есть | |
| QWERTY-клавиатура | есть | есть | ||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | |
| Объем встроенной памяти | 8192 Мб | 50 Мб | ||
| Датчики | освещенности, приближения, компас | |||
| Распознавание | лиц | |||
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с | |||
| Диктофон | есть | |||
| Игры | есть | |||
| Java-приложения | есть | |||
| Синхронизация с компьютером | есть | |||
| Режим полета | есть | |||
| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, чехол, проводная стереогарнитура, инструкция | |||
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | |||
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров | |||
| Уровень SAR | 0.993 | |||
| Mobile Tracker | есть | |||
| Мощность | 400 Вт | |||
| Число скоростей | 5 | |||
| Дополнительные режимы | турбо | |||
| Количество насадок | 2 | |||
| Насадки | венчик для взбивания, крюки для теста | |||
| Кнопка отсоединения насадок | есть | |||
| Защитная крышка на чашу | нет | |||
| Приспособление для хранения насадок | нет |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900 | |
| Тип | смартфон/коммуникатор | смартфон/коммуникатор | телефон | ручной |
| Платформа | BlackBerry OS | BlackBerry OS | ||
| Операционная система | BlackBerry OS | BlackBerry OS | ||
| Тип корпуса | слайдер | слайдер | классический | |
| Вес | 161 г | 161 г | 94 г | 1 кг |
| Размеры (ШxВxТ) | 62x148x15 мм | 62x111x14.6 мм | 55x101x13 мм | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный | цветной TFT, сенсорный | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | смартфон/коммуникатор | резистивный | |
| Диагональ | 3.2 дюйма | 3.2 дюйма | 2.8 дюйма | |
| Размер изображения | 360x480 пикс. | 480x640 пикс. | 240x320 пикс. | |
| Автоматический поворот экрана | есть | есть | ||
| Тип мелодий | 32-голосная полифония, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | |
| Виброзвонок | есть | есть | есть | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка | 5 млн пикс., встроенная вспышка | 3.20 млн пикс., 2048x1536 | |
| Запись видеороликов | есть | есть | есть (H.263, MPEG4) | |
| Воспроизведение видео | MPEG4, H.263, H.264, WMV3 | MP4, M4A, 3GP, M4V, AVI, ASF, WMV | ||
| Аудио | MP3, AAC, WMA | MP3, AAC, WAV, WMA | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | ||
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 | USB, Bluetooth 2.1 | |
| Встроенный GPS-приемник | есть | есть | ||
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML | |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | есть | ||
| MMS | есть | есть | есть | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Емкость аккумулятора | 1300 мАч | 1270 мАч | 960 мАч | |
| Время разговора | 5:48 ч:мин | 6:30 ч:мин | 8:00 ч:мин | |
| Время ожидания | 432 ч | 307 ч | 660 ч | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | есть | есть | |
| Поиск по книжке | есть | есть | ||
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | есть | есть | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | |
| Макс. разрешение видео | 640x480 | 1280x720 | 320x240 | |
| Geo Tagging | есть | есть | ||
| Модем | есть | есть | ||
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч | 54 ч | ||
| Особенности | оптический трекпад | высота смартфона в открытом виде - 147.6 мм; трекпад | ||
| Объем оперативной памяти (RAM) | 512 Мб | 768 Мб | ||
| Профиль A2DP | есть | есть | есть | |
| QWERTY-клавиатура | есть | есть | ||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | |
| Объем встроенной памяти | 8192 Мб | 50 Мб | ||
| Датчики | освещенности, приближения, компас | |||
| Распознавание | лиц | |||
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с | |||
| Диктофон | есть | |||
| Игры | есть | |||
| Java-приложения | есть | |||
| Синхронизация с компьютером | есть | |||
| Режим полета | есть | |||
| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, чехол, проводная стереогарнитура, инструкция | |||
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | |||
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров | |||
| Уровень SAR | 0.993 | |||
| Mobile Tracker | есть | |||
| Мощность | 400 Вт | |||
| Число скоростей | 5 | |||
| Дополнительные режимы | турбо | |||
| Количество насадок | 2 | |||
| Насадки | венчик для взбивания, крюки для теста | |||
| Кнопка отсоединения насадок | есть | |||
| Защитная крышка на чашу | нет | |||
| Приспособление для хранения насадок | нет |
