- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | ||
| Тип | телефон | смартфон/коммуникатор | ||
| Тип корпуса | слайдер | классический | ||
| Материал корпуса | пластик | пластик | ||
| Вес | 118 г | 93 г | ||
| Размеры (ШxВxТ) | 51x103x17 мм | 51x106x14 мм | ||
| Тип экрана | цветной, 65.54 тыс цветов, сенсорный | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный | ||
| Тип сенсорного экрана | резистивный | резистивный | ||
| Диагональ | 2.6 дюйма | 3.2 дюйма | ||
| Размер изображения | 240x320 пикс. | 360x640 пикс. | ||
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | ||
| Виброзвонок | есть | есть | ||
| Фотокамера | 2 млн пикс. | 5 млн пикс. | ||
| Запись видеороликов | есть (3GP) | есть | ||
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с | 15 кадров/с | ||
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радиоприемник | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник | ||
| Java-приложения | есть | есть | ||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | ||
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.1 | USB, Wi-Fi, Bluetooth | ||
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4 | ||
| Объем встроенной памяти | 10 Мб | 40 Мб | ||
| MMS | есть | есть | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Емкость аккумулятора | 1020 мАч | 1000 мАч | ||
| Время разговора | 5:00 ч:мин | 11:30 ч:мин | ||
| Время ожидания | 400 ч | 600 ч | ||
| Режим полета | есть | есть | ||
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | ||
| Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство, стерео гарнитура, карта памяти MicroSD 2 Гб, инструкция | телефон, аккумулятор BL-4U, зарядное устройство AC-8/AC-15, стерео гарнитура WH-102, соединительный кабель CA-101D, карта памяти 2Gb microSD MU-37, инструкция | ||
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-06-21 | 2010-10-14 | ||
| Макс. разрешение видео | 176x144 | |||
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 35 ч | |||
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | |||
| Поддержка двух SIM-карт | есть | |||
| Платформа | Series 60 | |||
| Операционная система | Symbian OS 9.4 | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Воспроизведение видео | MPEG-4, 3GPP | |||
| Диктофон | есть | |||
| Игры | есть | |||
| Зарядка от USB | есть | |||
| Встроенный GPS-приемник | есть | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Синхронизация с компьютером | есть | |||
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | |||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |||
| Датчики | компас | |||
| Поиск по книжке | есть | |||
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | ||
| Тип | телефон | смартфон/коммуникатор | ||
| Тип корпуса | слайдер | классический | ||
| Материал корпуса | пластик | пластик | ||
| Вес | 118 г | 93 г | ||
| Размеры (ШxВxТ) | 51x103x17 мм | 51x106x14 мм | ||
| Тип экрана | цветной, 65.54 тыс цветов, сенсорный | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный | ||
| Тип сенсорного экрана | резистивный | резистивный | ||
| Диагональ | 2.6 дюйма | 3.2 дюйма | ||
| Размер изображения | 240x320 пикс. | 360x640 пикс. | ||
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | ||
| Виброзвонок | есть | есть | ||
| Фотокамера | 2 млн пикс. | 5 млн пикс. | ||
| Запись видеороликов | есть (3GP) | есть | ||
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с | 15 кадров/с | ||
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радиоприемник | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник | ||
| Java-приложения | есть | есть | ||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | ||
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.1 | USB, Wi-Fi, Bluetooth | ||
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4 | ||
| Объем встроенной памяти | 10 Мб | 40 Мб | ||
| MMS | есть | есть | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Емкость аккумулятора | 1020 мАч | 1000 мАч | ||
| Время разговора | 5:00 ч:мин | 11:30 ч:мин | ||
| Время ожидания | 400 ч | 600 ч | ||
| Режим полета | есть | есть | ||
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | ||
| Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство, стерео гарнитура, карта памяти MicroSD 2 Гб, инструкция | телефон, аккумулятор BL-4U, зарядное устройство AC-8/AC-15, стерео гарнитура WH-102, соединительный кабель CA-101D, карта памяти 2Gb microSD MU-37, инструкция | ||
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-06-21 | 2010-10-14 | ||
| Макс. разрешение видео | 176x144 | |||
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 35 ч | |||
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | |||
| Поддержка двух SIM-карт | есть | |||
| Платформа | Series 60 | |||
| Операционная система | Symbian OS 9.4 | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Воспроизведение видео | MPEG-4, 3GPP | |||
| Диктофон | есть | |||
| Игры | есть | |||
| Зарядка от USB | есть | |||
| Встроенный GPS-приемник | есть | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Синхронизация с компьютером | есть | |||
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | |||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |||
| Датчики | компас | |||
| Поиск по книжке | есть | |||
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
