- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | ||
| Тип | телефон | смартфон/коммуникатор | ||
| Тип корпуса | классический | классический | ||
| Вес | 93 г | 130 г | 8.66 кг | |
| Размеры (ШxВxТ) | 61x111x12 мм | 66x115x11 мм | ||
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | ||
| Тип сенсорного экрана | телефон | мультитач, емкостный | ||
| Диагональ | 2.4 дюйма | 2.8 дюйма | ||
| Размер изображения | 320x240 пикс. | 640x480 пикс. | ||
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии | ||
| Виброзвонок | есть | есть | ||
| Фотокамера | 2 млн пикс. | 5 млн пикс., 2592x1944, встроенная вспышка | ||
| Запись видеороликов | есть (MPEG4) | есть | ||
| Воспроизведение видео | MPEG4 | MPEG4, WMV | ||
| Аудио | MP3, FM-радиоприемник | MP3, AAC, WMA | ||
| Диктофон | есть | есть | ||
| Java-приложения | есть | есть | ||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | ||
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 | ||
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент | ||
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | |||
| Объем встроенной памяти | 60 Мб | 8192 Мб | ||
| MMS | есть | есть | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Время разговора | 12:00 ч:мин | |||
| Время ожидания | 520 ч | |||
| Поиск по книжке | есть | есть | ||
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | есть | ||
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | ||
| Управление | навигационная клавиша | голосовой набор | ||
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | ввод текста со словарем | ||
| QWERTY-клавиатура | есть | есть | ||
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров | |||
| Платформа | BlackBerry OS | |||
| Операционная система | BlackBerry OS | |||
| Материал корпуса | металл и пластик | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Игры | есть | |||
| Встроенный GPS-приемник | есть | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Емкость аккумулятора | 1230 мАч | |||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |||
| Датчики | освещенности, приближения, компас | |||
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-05-02 | |||
| Русификация | есть | |||
| Распознавание | лиц | |||
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | |||
| Geo Tagging | есть | |||
| Объем оперативной памяти (RAM) | 768 Мб | |||
| Профиль A2DP | есть | |||
| Дата начала продаж (г-м-д) | 2011-07-01 | |||
| Уборка | сухая | |||
| Потребляемая мощность | 1400 Вт | |||
| Пылесборник | циклонный фильтр, емкостью 2 л | |||
| Регулятор мощности | нет | |||
| Фильтр тонкой очистки | есть | |||
| Источник питания | сеть | |||
| Уровень шума | 85 дБ | |||
| Длина сетевого шнура | 6.5 м | |||
| Функции и возможности | автосматывание сетевого шнура, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе, место для хранения насадок | |||
| Размеры пылесоса (ШxГxВ) | 30.1x49x35.2 cм | |||
| Дополнительная информация | радиус действия 10 м; прорезиненные колеса | |||
| Труба всасывания | телескопическая | |||
| Дополнительные насадки в комплекте | пол/ковер; с жесткой щетиной; для мягкой мебели; щелевая; матрасная | |||
| Мощность всасывания | 280 Вт |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | ||
| Тип | телефон | смартфон/коммуникатор | ||
| Тип корпуса | классический | классический | ||
| Вес | 93 г | 130 г | 8.66 кг | |
| Размеры (ШxВxТ) | 61x111x12 мм | 66x115x11 мм | ||
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | ||
| Тип сенсорного экрана | телефон | мультитач, емкостный | ||
| Диагональ | 2.4 дюйма | 2.8 дюйма | ||
| Размер изображения | 320x240 пикс. | 640x480 пикс. | ||
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии | ||
| Виброзвонок | есть | есть | ||
| Фотокамера | 2 млн пикс. | 5 млн пикс., 2592x1944, встроенная вспышка | ||
| Запись видеороликов | есть (MPEG4) | есть | ||
| Воспроизведение видео | MPEG4 | MPEG4, WMV | ||
| Аудио | MP3, FM-радиоприемник | MP3, AAC, WMA | ||
| Диктофон | есть | есть | ||
| Java-приложения | есть | есть | ||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | ||
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 | ||
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент | ||
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | |||
| Объем встроенной памяти | 60 Мб | 8192 Мб | ||
| MMS | есть | есть | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Время разговора | 12:00 ч:мин | |||
| Время ожидания | 520 ч | |||
| Поиск по книжке | есть | есть | ||
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | есть | ||
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | ||
| Управление | навигационная клавиша | голосовой набор | ||
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | ввод текста со словарем | ||
| QWERTY-клавиатура | есть | есть | ||
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров | |||
| Платформа | BlackBerry OS | |||
| Операционная система | BlackBerry OS | |||
| Материал корпуса | металл и пластик | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Игры | есть | |||
| Встроенный GPS-приемник | есть | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Емкость аккумулятора | 1230 мАч | |||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |||
| Датчики | освещенности, приближения, компас | |||
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-05-02 | |||
| Русификация | есть | |||
| Распознавание | лиц | |||
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | |||
| Geo Tagging | есть | |||
| Объем оперативной памяти (RAM) | 768 Мб | |||
| Профиль A2DP | есть | |||
| Дата начала продаж (г-м-д) | 2011-07-01 | |||
| Уборка | сухая | |||
| Потребляемая мощность | 1400 Вт | |||
| Пылесборник | циклонный фильтр, емкостью 2 л | |||
| Регулятор мощности | нет | |||
| Фильтр тонкой очистки | есть | |||
| Источник питания | сеть | |||
| Уровень шума | 85 дБ | |||
| Длина сетевого шнура | 6.5 м | |||
| Функции и возможности | автосматывание сетевого шнура, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе, место для хранения насадок | |||
| Размеры пылесоса (ШxГxВ) | 30.1x49x35.2 cм | |||
| Дополнительная информация | радиус действия 10 м; прорезиненные колеса | |||
| Труба всасывания | телескопическая | |||
| Дополнительные насадки в комплекте | пол/ковер; с жесткой щетиной; для мягкой мебели; щелевая; матрасная | |||
| Мощность всасывания | 280 Вт |
