- Previous
- Next
| Вес | 8.2 кг |
| Уборка | сухая |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Пылесборник | циклонный фильтр, емкостью 1.20 л |
| Регулятор мощности | на корпусе |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Источник питания | сеть |
| Уровень шума | 82 дБ |
| Длина сетевого шнура | 5 м |
| Функции и возможности | индикатор заполнения пылесборника, автосматывание сетевого шнура, вертикальная парковка трубы всасывания на корпусе пылесоса |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ) | 26.3x40.2x29.1 cм |
| Дополнительная информация | радиус действия 8.6м, гигиеничная очистка контейнера, колеса прорезиненные |
| Труба всасывания | телескопическая |
| Возможность подключения электрощетки | есть |
| Дополнительные насадки в комплекте | щелевая; для мебели; щетка для твердых покрытий |
| Мощность всасывания | 200 Вт |
| Электрощетка в комплекте | да |
| Вес | 8.2 кг |
| Уборка | сухая |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Пылесборник | циклонный фильтр, емкостью 1.20 л |
| Регулятор мощности | на корпусе |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Источник питания | сеть |
| Уровень шума | 82 дБ |
| Длина сетевого шнура | 5 м |
| Функции и возможности | индикатор заполнения пылесборника, автосматывание сетевого шнура, вертикальная парковка трубы всасывания на корпусе пылесоса |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ) | 26.3x40.2x29.1 cм |
| Дополнительная информация | радиус действия 8.6м, гигиеничная очистка контейнера, колеса прорезиненные |
| Труба всасывания | телескопическая |
| Возможность подключения электрощетки | есть |
| Дополнительные насадки в комплекте | щелевая; для мебели; щетка для твердых покрытий |
| Мощность всасывания | 200 Вт |
| Электрощетка в комплекте | да |
