- Previous
- Next
| Тип | стационарный | |||
| Материал корпуса | пластик | |||
| Вес | 2.3 кг | 8.2 кг | 8.78 кг | |
| Чаша | вращающаяся, 3 л, пластик | |||
| Мощность | 400 Вт | |||
| Число скоростей | 5 | |||
| Дополнительные режимы | турбо | |||
| Насадки | венчик для взбивания, крюки для теста | |||
| Кнопка отсоединения насадок | есть | |||
| Прорезиненная ручка | есть | |||
| Уборка | сухая | сухая | ||
| Потребляемая мощность | 1100 Вт | 1400 Вт | ||
| Пылесборник | циклонный фильтр, емкостью 1.20 л | циклонный фильтр, емкостью 2 л | ||
| Регулятор мощности | на корпусе | нет | ||
| Фильтр тонкой очистки | есть | есть | ||
| Источник питания | сеть | сеть | ||
| Уровень шума | 82 дБ | 84 дБ | ||
| Длина сетевого шнура | 5 м | 6.5 м | ||
| Функции и возможности | индикатор заполнения пылесборника, автосматывание сетевого шнура, вертикальная парковка трубы всасывания на корпусе пылесоса | автосматывание сетевого шнура, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе, обеззараживающая УФ-лампа, место для хранения насадок | ||
| Размеры пылесоса (ШxГxВ) | 26.3x40.2x29.1 cм | 30.2x49.1x35.2 cм | ||
| Дополнительная информация | радиус действия 8.6м, гигиеничная очистка контейнера, колеса прорезиненные | HEPA фильтр с антибактериальным экраном Bactisafe задерживает и убивает бактерии и аллергены; радиус действия 10 м; прорезиненные колеса | ||
| Труба всасывания | телескопическая | телескопическая | ||
| Возможность подключения электрощетки | есть | |||
| Дополнительные насадки в комплекте | щелевая; для мебели; щетка для твердых покрытий | щелевая; для полированных поверхностей; для мягкой мебели; щетка для твердых поверхностей; мини-турбо | ||
| Мощность всасывания | 200 Вт | |||
| Электрощетка в комплекте | да | |||
| Турбощетка в комплекте | есть |
| Тип | стационарный | |||
| Материал корпуса | пластик | |||
| Вес | 2.3 кг | 8.2 кг | 8.78 кг | |
| Чаша | вращающаяся, 3 л, пластик | |||
| Мощность | 400 Вт | |||
| Число скоростей | 5 | |||
| Дополнительные режимы | турбо | |||
| Насадки | венчик для взбивания, крюки для теста | |||
| Кнопка отсоединения насадок | есть | |||
| Прорезиненная ручка | есть | |||
| Уборка | сухая | сухая | ||
| Потребляемая мощность | 1100 Вт | 1400 Вт | ||
| Пылесборник | циклонный фильтр, емкостью 1.20 л | циклонный фильтр, емкостью 2 л | ||
| Регулятор мощности | на корпусе | нет | ||
| Фильтр тонкой очистки | есть | есть | ||
| Источник питания | сеть | сеть | ||
| Уровень шума | 82 дБ | 84 дБ | ||
| Длина сетевого шнура | 5 м | 6.5 м | ||
| Функции и возможности | индикатор заполнения пылесборника, автосматывание сетевого шнура, вертикальная парковка трубы всасывания на корпусе пылесоса | автосматывание сетевого шнура, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе, обеззараживающая УФ-лампа, место для хранения насадок | ||
| Размеры пылесоса (ШxГxВ) | 26.3x40.2x29.1 cм | 30.2x49.1x35.2 cм | ||
| Дополнительная информация | радиус действия 8.6м, гигиеничная очистка контейнера, колеса прорезиненные | HEPA фильтр с антибактериальным экраном Bactisafe задерживает и убивает бактерии и аллергены; радиус действия 10 м; прорезиненные колеса | ||
| Труба всасывания | телескопическая | телескопическая | ||
| Возможность подключения электрощетки | есть | |||
| Дополнительные насадки в комплекте | щелевая; для мебели; щетка для твердых покрытий | щелевая; для полированных поверхностей; для мягкой мебели; щетка для твердых поверхностей; мини-турбо | ||
| Мощность всасывания | 200 Вт | |||
| Электрощетка в комплекте | да | |||
| Турбощетка в комплекте | есть |
