- Previous
- Next
| Вес | 8.66 кг | 93 г |
| Уборка | сухая | |
| Потребляемая мощность | 1400 Вт | |
| Пылесборник | циклонный фильтр, емкостью 2 л | |
| Регулятор мощности | нет | |
| Фильтр тонкой очистки | есть | |
| Источник питания | сеть | |
| Уровень шума | 85 дБ | |
| Длина сетевого шнура | 6.5 м | |
| Функции и возможности | автосматывание сетевого шнура, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе, место для хранения насадок | |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ) | 30.1x49x35.2 cм | |
| Дополнительная информация | радиус действия 10 м; прорезиненные колеса | |
| Труба всасывания | телескопическая | |
| Дополнительные насадки в комплекте | пол/ковер; с жесткой щетиной; для мягкой мебели; щелевая; матрасная | |
| Мощность всасывания | 280 Вт | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 | |
| Тип | телефон | |
| Тип корпуса | классический | |
| Размеры (ШxВxТ) | 61x111x12 мм | |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов | |
| Тип сенсорного экрана | телефон | |
| Диагональ | 2.4 дюйма | |
| Размер изображения | 320x240 пикс. | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | |
| Виброзвонок | есть | |
| Фотокамера | 2 млн пикс. | |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4) | |
| Воспроизведение видео | MPEG4 | |
| Аудио | MP3, FM-радиоприемник | |
| Диктофон | есть | |
| Java-приложения | есть | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 | |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | |
| Объем встроенной памяти | 60 Мб | |
| MMS | есть | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Время разговора | 12:00 ч:мин | |
| Время ожидания | 520 ч | |
| Поиск по книжке | есть | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | |
| Управление | навигационная клавиша | |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | |
| QWERTY-клавиатура | есть | |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
| Вес | 8.66 кг | 93 г |
| Уборка | сухая | |
| Потребляемая мощность | 1400 Вт | |
| Пылесборник | циклонный фильтр, емкостью 2 л | |
| Регулятор мощности | нет | |
| Фильтр тонкой очистки | есть | |
| Источник питания | сеть | |
| Уровень шума | 85 дБ | |
| Длина сетевого шнура | 6.5 м | |
| Функции и возможности | автосматывание сетевого шнура, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе, место для хранения насадок | |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ) | 30.1x49x35.2 cм | |
| Дополнительная информация | радиус действия 10 м; прорезиненные колеса | |
| Труба всасывания | телескопическая | |
| Дополнительные насадки в комплекте | пол/ковер; с жесткой щетиной; для мягкой мебели; щелевая; матрасная | |
| Мощность всасывания | 280 Вт | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 | |
| Тип | телефон | |
| Тип корпуса | классический | |
| Размеры (ШxВxТ) | 61x111x12 мм | |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов | |
| Тип сенсорного экрана | телефон | |
| Диагональ | 2.4 дюйма | |
| Размер изображения | 320x240 пикс. | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | |
| Виброзвонок | есть | |
| Фотокамера | 2 млн пикс. | |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4) | |
| Воспроизведение видео | MPEG4 | |
| Аудио | MP3, FM-радиоприемник | |
| Диктофон | есть | |
| Java-приложения | есть | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 | |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | |
| Объем встроенной памяти | 60 Мб | |
| MMS | есть | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Время разговора | 12:00 ч:мин | |
| Время ожидания | 520 ч | |
| Поиск по книжке | есть | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | |
| Управление | навигационная клавиша | |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | |
| QWERTY-клавиатура | есть | |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
