- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | смартфон/коммуникатор | телефон |
| Платформа | Series 60 | |
| Операционная система | Symbian OS 9.4 | |
| Тип корпуса | слайдер | классический |
| Вес | 117 г | 94 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 52x109x15 мм | 55x101x13 мм |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | резистивный | резистивный |
| Диагональ | 3.2 дюйма | 2.8 дюйма |
| Размер изображения | 360x640 пикс. | 240x320 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть | есть |
| Фотокамера | 5.10 млн пикс., светодиодная вспышка | 3.20 млн пикс., 2048x1536 |
| Запись видеороликов | есть | есть (H.263, MPEG4) |
| Аудио | MP3, FM-радиоприемник | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Java-приложения | есть | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth | USB, Bluetooth 2.1 |
| Встроенный GPS-приемник | есть | |
| Cистема A-GPS | есть | |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | есть |
| Объем встроенной памяти | 75 Мб | 50 Мб |
| MMS | есть | есть |
| Тип аккумулятора | смартфон/коммуникатор | Li-Ion |
| Время разговора | 12:30 ч:мин | 8:00 ч:мин |
| Время ожидания | 440 ч | 660 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | есть |
| Режим полета | есть | есть |
| Поиск по книжке | есть | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Комплектация | телефон, батарея, стереогарнитура, карта памяти MicroSD 8Gb, кабель microUSB | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, чехол, проводная стереогарнитура, инструкция |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2010-02-14 | |
| Распознавание | лиц, улыбок | |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | 320x240 |
| Geo Tagging | есть | |
| Видеовыход | TV-выход | |
| Модем | есть | |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | шаблоны сообщений |
| Профиль A2DP | есть | есть |
| QWERTY-клавиатура | есть | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с | |
| Диктофон | есть | |
| Игры | есть | |
| Емкость аккумулятора | 960 мАч | |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров | |
| Уровень SAR | 0.993 | |
| Mobile Tracker | есть |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | смартфон/коммуникатор | телефон |
| Платформа | Series 60 | |
| Операционная система | Symbian OS 9.4 | |
| Тип корпуса | слайдер | классический |
| Вес | 117 г | 94 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 52x109x15 мм | 55x101x13 мм |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | резистивный | резистивный |
| Диагональ | 3.2 дюйма | 2.8 дюйма |
| Размер изображения | 360x640 пикс. | 240x320 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть | есть |
| Фотокамера | 5.10 млн пикс., светодиодная вспышка | 3.20 млн пикс., 2048x1536 |
| Запись видеороликов | есть | есть (H.263, MPEG4) |
| Аудио | MP3, FM-радиоприемник | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Java-приложения | есть | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth | USB, Bluetooth 2.1 |
| Встроенный GPS-приемник | есть | |
| Cистема A-GPS | есть | |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | есть |
| Объем встроенной памяти | 75 Мб | 50 Мб |
| MMS | есть | есть |
| Тип аккумулятора | смартфон/коммуникатор | Li-Ion |
| Время разговора | 12:30 ч:мин | 8:00 ч:мин |
| Время ожидания | 440 ч | 660 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | есть |
| Режим полета | есть | есть |
| Поиск по книжке | есть | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Комплектация | телефон, батарея, стереогарнитура, карта памяти MicroSD 8Gb, кабель microUSB | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, чехол, проводная стереогарнитура, инструкция |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2010-02-14 | |
| Распознавание | лиц, улыбок | |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | 320x240 |
| Geo Tagging | есть | |
| Видеовыход | TV-выход | |
| Модем | есть | |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | шаблоны сообщений |
| Профиль A2DP | есть | есть |
| QWERTY-клавиатура | есть | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с | |
| Диктофон | есть | |
| Игры | есть | |
| Емкость аккумулятора | 960 мАч | |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров | |
| Уровень SAR | 0.993 | |
| Mobile Tracker | есть |
