- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | |
| Тип | смартфон/коммуникатор | телефон | ручной | смартфон/коммуникатор |
| Платформа | BlackBerry OS | |||
| Операционная система | BlackBerry OS | Android 2.3 | ||
| Тип корпуса | слайдер | классический | классический | |
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | |
| Вес | 161 г | 94 г | 1 кг | 117 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 62x111x14.6 мм | 55x101x13 мм | 63x125x9 мм | |
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | смартфон/коммуникатор | резистивный | мультитач, емкостный | |
| Диагональ | 3.2 дюйма | 2.8 дюйма | 4.2 дюйма | |
| Размер изображения | 480x640 пикс. | 240x320 пикс. | 480x854 пикс. | |
| Автоматический поворот экрана | есть | есть | ||
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии | |
| Виброзвонок | есть | есть | есть | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка | 3.20 млн пикс., 2048x1536 | 8.10 млн пикс., светодиодная вспышка | |
| Запись видеороликов | есть | есть (H.263, MPEG4) | есть | |
| Воспроизведение видео | MP4, M4A, 3GP, M4V, AVI, ASF, WMV | |||
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник | MP3, AAC, FM-радиоприемник | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | ||
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 | USB, Bluetooth 2.1 | USB, Wi-Fi, Bluetooth | |
| Встроенный GPS-приемник | есть | есть | ||
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент | |
| Объем встроенной памяти | 8192 Мб | 50 Мб | ||
| MMS | есть | есть | есть | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | смартфон/коммуникатор | |
| Емкость аккумулятора | 1270 мАч | 960 мАч | 1500 мАч | |
| Время разговора | 6:30 ч:мин | 8:00 ч:мин | 7:00 ч:мин | |
| Время ожидания | 307 ч | 660 ч | 430 ч | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | есть | есть | |
| Датчики | освещенности, приближения, компас | освещенности, приближения | ||
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | есть | есть | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office | |
| Распознавание | лиц | лиц, улыбок | ||
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | 320x240 | 1280x720 | |
| Geo Tagging | есть | есть | ||
| Модем | есть | есть | ||
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 54 ч | 31 ч | ||
| Особенности | высота смартфона в открытом виде - 147.6 мм; трекпад | фокусировка касанием | ||
| Объем оперативной памяти (RAM) | 768 Мб | 512 Мб | ||
| Профиль A2DP | есть | есть | есть | |
| QWERTY-клавиатура | есть | |||
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с | |||
| Диктофон | есть | есть | ||
| Игры | есть | есть | ||
| Java-приложения | есть | |||
| Синхронизация с компьютером | есть | есть | ||
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | есть | ||
| Режим полета | есть | есть | ||
| Поиск по книжке | есть | есть | ||
| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, чехол, проводная стереогарнитура, инструкция | телефон, батарея, стереогарнитура, кабель micro USB | ||
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | шаблоны сообщений | ||
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров | |||
| Уровень SAR | 0.993 | |||
| Mobile Tracker | есть | |||
| Мощность | 400 Вт | |||
| Число скоростей | 5 | |||
| Дополнительные режимы | турбо | |||
| Количество насадок | 2 | |||
| Насадки | венчик для взбивания, крюки для теста | |||
| Кнопка отсоединения насадок | есть | |||
| Защитная крышка на чашу | нет | |||
| Приспособление для хранения насадок | нет | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-01-06 | |||
| Русификация | есть | |||
| Видеовыход | TV-выход, HDMI | |||
| Объем постоянной памяти (ROM) | 512 Мб | |||
| Процессор | Qualcomm MSM 8255, 1000 МГц | |||
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | |
| Тип | смартфон/коммуникатор | телефон | ручной | смартфон/коммуникатор |
| Платформа | BlackBerry OS | |||
| Операционная система | BlackBerry OS | Android 2.3 | ||
| Тип корпуса | слайдер | классический | классический | |
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | |
| Вес | 161 г | 94 г | 1 кг | 117 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 62x111x14.6 мм | 55x101x13 мм | 63x125x9 мм | |
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | смартфон/коммуникатор | резистивный | мультитач, емкостный | |
| Диагональ | 3.2 дюйма | 2.8 дюйма | 4.2 дюйма | |
| Размер изображения | 480x640 пикс. | 240x320 пикс. | 480x854 пикс. | |
| Автоматический поворот экрана | есть | есть | ||
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии | |
| Виброзвонок | есть | есть | есть | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка | 3.20 млн пикс., 2048x1536 | 8.10 млн пикс., светодиодная вспышка | |
| Запись видеороликов | есть | есть (H.263, MPEG4) | есть | |
| Воспроизведение видео | MP4, M4A, 3GP, M4V, AVI, ASF, WMV | |||
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник | MP3, AAC, FM-радиоприемник | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | ||
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 | USB, Bluetooth 2.1 | USB, Wi-Fi, Bluetooth | |
| Встроенный GPS-приемник | есть | есть | ||
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент | |
| Объем встроенной памяти | 8192 Мб | 50 Мб | ||
| MMS | есть | есть | есть | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | смартфон/коммуникатор | |
| Емкость аккумулятора | 1270 мАч | 960 мАч | 1500 мАч | |
| Время разговора | 6:30 ч:мин | 8:00 ч:мин | 7:00 ч:мин | |
| Время ожидания | 307 ч | 660 ч | 430 ч | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | есть | есть | |
| Датчики | освещенности, приближения, компас | освещенности, приближения | ||
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | есть | есть | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office | |
| Распознавание | лиц | лиц, улыбок | ||
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | 320x240 | 1280x720 | |
| Geo Tagging | есть | есть | ||
| Модем | есть | есть | ||
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 54 ч | 31 ч | ||
| Особенности | высота смартфона в открытом виде - 147.6 мм; трекпад | фокусировка касанием | ||
| Объем оперативной памяти (RAM) | 768 Мб | 512 Мб | ||
| Профиль A2DP | есть | есть | есть | |
| QWERTY-клавиатура | есть | |||
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с | |||
| Диктофон | есть | есть | ||
| Игры | есть | есть | ||
| Java-приложения | есть | |||
| Синхронизация с компьютером | есть | есть | ||
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | есть | ||
| Режим полета | есть | есть | ||
| Поиск по книжке | есть | есть | ||
| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, чехол, проводная стереогарнитура, инструкция | телефон, батарея, стереогарнитура, кабель micro USB | ||
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | шаблоны сообщений | ||
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров | |||
| Уровень SAR | 0.993 | |||
| Mobile Tracker | есть | |||
| Мощность | 400 Вт | |||
| Число скоростей | 5 | |||
| Дополнительные режимы | турбо | |||
| Количество насадок | 2 | |||
| Насадки | венчик для взбивания, крюки для теста | |||
| Кнопка отсоединения насадок | есть | |||
| Защитная крышка на чашу | нет | |||
| Приспособление для хранения насадок | нет | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-01-06 | |||
| Русификация | есть | |||
| Видеовыход | TV-выход, HDMI | |||
| Объем постоянной памяти (ROM) | 512 Мб | |||
| Процессор | Qualcomm MSM 8255, 1000 МГц | |||
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
